От 10 млн. до 60 млн. рублей задолжало по платежам в бюджет 21 предприятие Татарстана.
По информации управления федеральной налоговой службы по РТ, среди злостных должников лидируют ООО "Визе" (59,5 млн. рублей), ООО "Ленинвестстрой" (52,9 млн. рублей), "Премиум кар" (49,6 млн. рублей), ООО "Юлита" (43,8 млн. рублей) и ООО "Деловая репутация" (35,1 млн. рублей).
Многие предприятия, попавшие в "черный список" налоговиков, многие годы не перечисляют налоги и сборы.
| Список налогоплательщиков, имеющих значительную задолженность по платежам в бюджет | ||
| по состоянию на 01.07.2010г. | ||
| Наименование, Ф.И.О. | Сумма общей задолженности (налог, пени, штрафы, проц.) в руб. | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗЕ" | 59475443 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНИНВЕСТСТРОЙ" | 52895458 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ КАР" | 49637441 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЛИТА" | 43859219 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ" | 35106755 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС" | 33429652 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДАН" | 32525654 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОЙЛ" | 26897394 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСНАБ" | 19230878 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР "ПАРТНЕР" | 18783200 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ КАР" | 17543198 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗАРТ ПЛЮС" | 14952000 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМИЛЛА" | 14739676 | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСК-ВОДОКАНАЛ" | 14049407 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОМСЕРВИС" | 13809058 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОМ" | 11543608 | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРЗЕЛЕНХОЗ" | 11009610 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМ" | 10589290 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 2" | 10438306 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НПО "СПЕЦЭЛЕКТРОД" | 10309893 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТСТРОЙ" | 10219546 | |
Читайте БИЗНЕС Online
в Telegram
в Telegram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии 1
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.